Bedrijfsinformatie
BossWeb B.V.
Nicolaas Beetsstraat433351 ECPapendrecht
De onderneming met de naam BossWeb B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 24475622 is gevestigd op het adres Nicolaas Beetsstraat 43 in de woonplaats Papendrecht met de postcode 3351EC. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen.
KvK | 24475622 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000017932041 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen (47915) |
Akte oprichting | 2009-10-19 |
Statutaire zetel | Papendrecht |
Gemeente | Papendrecht |
Provincie | Zuid-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Website | keukenboss.nl sanitairboss.nl www.keukenboss.nl |
Financiële informatie
RSIN | 821450773 |
---|---|
BTW-nummer | NL821450773B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2020-12-29 | 2019 |
Handelsnamen van BossWeb B.V.
- Bestaande handelsnamen
Bad en Bubbels |
Bos Keuken- en Baddesign |
BossWeb B.V. |
Keukenboss.nl |
Sanitairboss.nl |
Alle vestigingen van BossWeb B.V.
- Actief (2)
BossWeb B.V. Hoofdvestiging KvK 24475622 - Vestigingsnummer 000017932041 Nicolaas Beetsstraat 43 |
Bos Keuken- en Baddesign Nevenvestiging KvK 24475622 - Vestigingsnummer 000005674433 Nijverheidstraat 12 - A |
Handelsregister publicaties van BossWeb B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor BossWeb B.V.. In totaal zijn er 12 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2020-12-29 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-12-06 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-12-06 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-07-09 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-09-01 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-12-29 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-03-26 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2013-05-29 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-03-28 | Deponering Voor boekjaar 2010 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2011-02-25 | Deponering Voor boekjaar 2009 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2009-11-05 | Nieuwe inschrijving Per 2009-10-19 is bestuurder Bosek B.V. (23073937) in functie getreden. |
2009-11-05 | Nieuwe inschrijving Zetel: Papendrecht. Datum akte oprichting: 2009-10-19. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Papendrecht
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Papendrecht. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2023-11-29 | Maczek Poolse Supermarkt Hoofdvestiging KvK 91808855 - Vestigingsnummer 000049704621 Overtoompassage 4 |
2023-11-20 | C.A.K. de Jong Hoofdvestiging KvK 92021972 - Vestigingsnummer 000057670315 Groen V Prinstererstraat 133 |
2023-11-20 | Madelon Natural Healing Hoofdvestiging KvK 91995795 - Vestigingsnummer 000057645205 Rubensstraat 39 |
2023-11-20 | Studio XOVA Hoofdvestiging KvK 91965624 - Vestigingsnummer 000057616612 Zalmschouw 19 |
2023-11-20 | ShayWood Hoofdvestiging KvK 91965039 - Vestigingsnummer 000057616043 Frans Halsstraat 73 |
2023-11-20 | Geerst Consulting B.V. Hoofdvestiging KvK 92000959 - Vestigingsnummer 000048869767 Westeind 114 |
2023-11-20 | QS Onderneming Hoofdvestiging KvK 92014631 - Vestigingsnummer 000057663068 Bremhof 14 |
2023-11-20 | DdL Productions Hoofdvestiging KvK 92000231 - Vestigingsnummer 000057649340 J.r. Thorbeckesingel 23 |
2023-11-20 | Solucious Hoofdvestiging KvK 91985889 - Vestigingsnummer 000057635919 Reynier Van Hemertenlaan 30 |
2023-11-20 | Hoogenzorg Hoofdvestiging KvK 91972086 - Vestigingsnummer 000057622752 Jacques Perkstraat 21 |
2023-11-20 | Flex Office Pro Hoofdvestiging KvK 92014542 - Vestigingsnummer 000057662967 Biezenhaak 11 |
2023-11-20 | Amdajo Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 91997585 - Vestigingsnummer 000057646880 Westeind 114 |
2023-11-15 |  Hoofdvestiging KvK 91980208 - Vestigingsnummer 000057630437 Zeelt 17 |
2023-11-09 | Mmc logistiek Hoofdvestiging KvK 91932432 - Vestigingsnummer 000057585458 P.j. Troelstrastraat 69 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen.
Naam | Afstand |
---|---|
fulltijm P.c. Boutensstraat 14 3351 CX Papendrecht | 227 m |
G.W. Sleeuwits Westeind 193 3351 AN Papendrecht | 242 m |
Oltmansstraat 13 3351 EE Papendrecht | 351 m |
Soeny Groen woondecoraties Westeind 161 3351 AN Papendrecht | 390 m |
Sterk met PTSS Frederik Van Eedenstraat 10 3351 SM Papendrecht | 477 m |
Otros Helmersstraat 8 3351 GJ Papendrecht | 554 m |
P.c. Hooftlaan 150 3351 ER Papendrecht | 558 m |
SBN Store Randwijk 113 3351 SE Papendrecht | 582 m |
Bass Bouwt Hout Rembrandtlaan 7 3351 RE Papendrecht | 598 m |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (5)
Bos Keuken en Baddesign Hoofdvestiging KvK 88789497 - Vestigingsnummer 000054619297 Nicolaas Beetsstraat 43 |
Bosek B.V. Hoofdvestiging KvK 23073937 - Vestigingsnummer 000002019728 Nicolaas Beetsstraat 43 |
BossWeb B.V. Hoofdvestiging KvK 24475622 - Vestigingsnummer 000017932041 Nicolaas Beetsstraat 43 |
DIANE EK Hoofdvestiging KvK 68127936 - Vestigingsnummer 000036596655 Nicolaas Beetsstraat 43 |
Trainingsstal Lennart Bos Hoofdvestiging KvK 24469456 - Vestigingsnummer 000008108013 Nicolaas Beetsstraat 43 |
Bedrijventerreinen in de buurt
Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Nicolaas Beetsstraat 43. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Noordhoek | Bedrijventerrein | 124 m |
Slobbengors | Bedrijventerrein | 378 m |
Nieuwland (Papendrecht) | Bedrijventerrein | 696 m |
Polder Het Nieuwland | Bedrijventerrein | 710 m |
Ringdijk | Bedrijventerrein | 845 m |
Veersedijk | Bedrijventerrein | 891 m |
Hoogendijk | Bedrijventerrein | 1,3 km |
Organisatie BossWeb B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle 2 actieve vestigingen op de kaart
Alle adressen in de straat: Nicolaas Beetsstraat
In de onderstaande tabel staan alle 43 adressen in de straat Nicolaas Beetsstraat. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|